Durastrong uses industry's best technology to manufacture GI Chain link. Firm quality checks on numerous parameters assure the best quality product.
PITCH Size (mm) | Wire Dia.(mm) | 3 Feet | 4 Feet | 5 Feet | 6 Feet |
---|---|---|---|---|---|
25mm x 25mm | 1.6 | 20 | 26 | 32.5 | 39 |
2.0 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
2.5 | 44 | 58 | 73 | 87 | |
40mm x 40mm | 1.6 | 12 | 16 | 20 | 24 |
2.0 | 19 | 25 | 32 | 38 | |
2.5 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
3.0 | 43 | 58 | 72 | 87 | |
50mm x 50mm | 1.6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
2.0 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
2.5 | 23 | 30 | 38 | 45 | |
2.8 | 28 | 37 | 47 | 56 | |
3.0 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
3.5 | 43 | 57 | 72 | 86 | |
4.0 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
55mm x 55mm | 2.5 | 21 | 29 | 36 | 43 |
3.0 | 31 | 42 | 52 | 63 | |
4.0 | 56 | 75 | 93 | 112 | |
65mm x 65mm | 2.0 | 12 | 16 | 20 | 24 |
2.5 | 19 | 25 | 32 | 38 | |
2.8 | 23 | 30 | 38 | 46 | |
3.0 | 27 | 36 | 45 | 54 | |
3.5 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
4.0 | 49 | 66 | 82 | 98 | |
75mm x 75mm | 2.5 | 13 | 18 | 22 | 26 |
2.8 | 17 | 22 | 28 | 41 | |
3.0 | 20 | 26 | 33 | 39 | |
3.5 | 26 | 34 | 43 | 51 | |
4.0 | 37 | 49 | 62 | 74 | |
100mm x 100mm | 2.5 | 12 | 16 | 20 | 24 |
2.8 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
3.0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
3.5 | 24 | 31 | 39 | 47 | |
4.0 | 32 | 42 | 53 | 63 |
Note*
The actual Weight may vary by + / - 10%
Weight Calculated on 50 Feet Roll
+91 96069 71687
sales@slgroup.in